Меню
Про диабет / Хлебные единицы
Хлебные единицы
Пациентам, получающим базис-болюсную инсулинотерапию (инсулин продленного действия+инсулин короткого/ультракороткого действия) необходимо вести расчет количества потребляемых углеводов на прием пищи. Для удобства пациентов введено понятие «хлебная единица». 1 хлебная единица равняется количеству продукта, содержащего 12-15 г углеводов, например, кусок хлеба, 1 стакан молока.
Для усвоения 1 ХЕ необходим введение 0,5-4 Ед короткого или ультракороткого инсулина, в зависимости от возраста пациента, стажа заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.
В первое время для оценки количества углеводов в еде, Вам понадобятся измерительные приборы (кухонные весы, мерный стакан).
Каждый раз измеряя (взвешивая) порцию еды, Ваша глаза тренируются, после такой практики, вы легко научитесь оценивать вашу еду, количество углеводов в ней, и без измерительных приборов.
Ниже приводится специальная таблица хлебных единиц, с помощью которой Вам будет леко подсчитать количество потребляемых Вами углеводов.
В среднем, рекомендуется потреблять 14-18 ХЕ в сутки, не более 7 ХЕ за один прием пищи.
Таблица хлебных единиц
Наименование продукта | Мера | Масса или объем | Ккал |
Молочные продукты | |||
Молоко (цельное, топленое) | 1 стакан | 250 мл | |
Молоко сухое в порошке | 30 г | ||
Творожная масса сладкая | 100 г | ||
Мороженое (обычный пломбир) | 65 г | ||
Кефир | 1 стакан | 250 мл | |
Простокваша | 1 стакан | 250 мл | |
Ряженка | 1 стакан | 250 мл | |
Хлебобулочные изделия | |||
Хлеб белый, булки любые (кроме сдобных | 1 кусок | 20 г | 65 |
Хлеб серый, ржаной | 1 кусок | 25 г | 60 |
Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 1 кусок | 30 г | 65 |
Сухари | 15 г | 55 | |
Панировочные сухари | 1 столовая ложка с горкой | 15 г | 50 |
Крекеры (сухое печенье. сушки) | 5 шт | 15 г | 70 |
Соленые палочки | 15 шт | 15 г | 55 |
Картофель | |||
Картофель в мундире | 1 штука величиной с крупное куриное яйцо | 74 г | 57 |
Картофельное пюре | 1 столовая ложка с горкой | 81 г | 61 |
Жареный картофель, фри | 2 столовые ложки | 35 г | 98 |
Сухой картофель | 2 столовые ложки | 25 г | 53 |
Каши и макаронные изделия (в сваренном виде) | |||
Гречневая | 2 ст. ложки с «горкой» | 2 г | 83 |
Манная | 2 ст. ложки с «горкой» | 73 г | 73 |
Овсяная | 2 ст. ложки с «горкой» | 77 г | 84 |
Перловая | 2 ст. ложки с «горкой» | 52,4 г | 71 |
Пшенная | 2 ст. ложки с «горкой» | 71,4 г | 78 |
Рис | 2 ст. ложки с «горкой» | 46,5 г | 67 |
Вермишель, лапша, макароны | 2-4 ст.ложки — в зависимости от формы изделия | 60 г | 59 |
Злаки, мука | |||
Кукуруза | 1/2 початка | 100 г | 65 |
Кукурузные хлопья | 4 ст.ложки | 16 г | 58 |
Мука (любая) | 1 ст.ложка | 17,1 г | 57 |
Крахмал (кукурузный, картофельный, пшеничный) | 1 ст. ложка с «горкой» | 15 г | 50 |
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) | |||
Абрикосы | 2-3 штуки, средних | 133 г | 58 |
Айва | 1 штука, крупная | 125 г | 60 |
Ананас | 1 кусок | 104 г | 54 |
Арбуз | 1 кусок | 206 г | 56 |
Апельсин | 1 штука, средний | 148 г | 64 |
Банан | 1/2 штуки среднего | 57 г | 55 |
Брусника | 7 ст.ложек | 146 г | 67 |
Виноград | 12 штук. небольших | 77,9 г | 56 |
Вишня | 15 штук | 113 г | 59 |
Гранат | 1 штука, большой | 82,1 | 59 |
Грейпфрут | 1/2 штуки крупного | 184 г | 64 |
Груша | 1 штука, маленькая | 116 г | 55 |
Дыня | 1 кусок | 162 г | 57 |
Ежевика | 8 ст.ложек | 272 г | 92 |
Инжир | 1 штука | 100 г | 54 |
Киви | 1,5 штуки, крупных | 148 г | 70 |
Клубника | 10 штук средних | 160 г | 48 |
Крыжовник | 6 ст.ложек | 131 г | 59 |
Малина | 8 ст.ложек | 144 г | 66 |
Манго | 1 штука, небольшое | 104 г | 69,9 |
Мандарины | 2-3 штуки средних | 160 г | 61 |
Персик | 1 штука, средний | 126 г | 57 |
Сливы | 3 штуки, средних | 125 г | 61 |
Смородина | 7 ст.ложек | 150 г | 66 |
Хурма | 1 штука, маленькая | 78,4 г | 53 |
Черника | 7 ст.ложек | 157,8 г | 69 |
Яблоко | 1 штука, маленькая | 122 г | 57 |
Другие продукты | |||
Квас | 1 стакан | 250 мл | 67 |
Кока-кола | 1/2 стакана | 100 мл | 38 |
Мороженое | 1/2 стакана | 65 г | 116 |
Сахар-песок | 2 чайных ложки | 10 г | 40 |
Сахар кусковой | 2 куска | 10 г | 40 |
Сухофрукты (курага) | 2 штуки | 20 г | 50 |
Соки натуральные, без добавления сахара | |||
Виноградный | 1/3 стакана | 70 г | В среднем 60 |
При употреблении мяса — первые 100 гр в расчет не берутся, каждые последующие 100 г добавляют по 1 ХЕ.
Такие продукты как пельмени, оладьи, блины, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия. При расчете данных продуктов в качесте ориентира следует использовать кусок хлеба весом 25 г. содержащий 15 г углеводов, т. е. 1 ХЕ: количество несладкого мучного изделия, которое входит на кусок хлеба- это и будет 1 ХЕ. При расчете сладких мучных изделий ориентиров 1 ХЕ является 1/2 куска хлеба.