- 3
- 1

Цену уточняйте
DANA Diabecare R отличие от моделей DANA Diabecare IIS и DANA Diabecare IISG являются: Управление – программирование инсулиновой помпы DANA Diabecare R может осуществляться с помощью пульта динстационного управления. В пульте имеется встроенный глюкометр – возможно определение уровня глюкозы с помощью пульта динстанционного управления. Возможность переноса данных памяти инсулиновой помпы на персональный компьютер. Возможность программирования помпы с помощью персонального компьютера. Управление помпой DANA Diabecare R возможно с помощью мобильного телефона.
ВНИМАНИЕ: Функция доступна только с определёнными моделями телефонов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Южная Корея |
| Объем резервуара для инсулина | 3.0(мл) |
| Используемый инсулин | Ультракороткий |
| Шаг базального инсулина | 0.01(ед.) |
| Количество базальных интервалов | 24.0 |
| Количество профилей базального инсулина | 4.0 |
| Введение базального инсулина | Каждые 4 минуты |
| Минимальная доза базального инсулина | 0.24(ед/час) |
| Максимальная доза базального инсулина | 4.0(ед/час) |
| Длина базального интервала | 60.0(мин) |
| Шаг болюса | 0.1(ед.) |
| Форма болюса | Стандартный (нормальный), Двойной (многоволновой), Квадратный |
| Длительность введения 1 ед. болюса | 12.0(сек) |
| Язык интерфейса | Английский, Русский |
| Ресурс батареек | 8.0(нед.) |
| Тип элементов питания | другие |
| Количество батареек | 1(шт.) |
| Гарантийный срок | 48(мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Совместимость с компьютером | Да |
| Тип сигнализации | Звуковое оповещение, Вывод на экран |
| Измерение сахара крови | Передача данных с глюкометра |
| Водоустойчивость | 60 минут на глубине 2,5 метра |
| Автоматический подсчет доз инсулина | Да |
| Калькулятор болюса | Да |
| Использование коэффициента чувствительности | Да |
| Использование коэффициента на еду | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Оповещение о малом количестве инсулина | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Введение результата сахара крови в помпу | Да |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 30(сут) |
| Память болюсов | 100 |
| Память суточных доз | 100 |
| Память сигналов | 100 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 91.0(мм) |
| Ширина | 45.5(мм) |
| Толщина | 20.0(мм) |
| Вес | 52.0(г) |