- 6

Цену уточняйте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IME-DC |
| Страна производитель | Германия |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Калибровка результата | По цельной крови |
| Количество крови для анализа | 2.0(мкл) |
| Единицы измерения | Ммоль/л |
| Минимальный диапазон измерения | 1.1(ммоль/л) |
| Максимальный диапазон измерения | 33.3(ммоль/л) |
| Время измерения | 10.0(сек) |
| Кодировка глюкометра | Электронным чипом |
| Количество ячеек памяти | 100 |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Разъем для подключения к компьютеру | Да |
| Комплектация | |
| Тест-полоски | 10(шт.) |
| Ланцеты | 10(шт.) |
| Ланцетное устройство | Да |
| Контрольный раствор | Да |
| Чехол для хранения и транспортировки | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 88.0(мм) |
| Ширина | 62.0(мм) |
| Глубина | 22.0(мм) |
| Вес | 56.5(г) |